<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gutermann Net</title>
	<atom:link href="http://www.gutermann.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gutermann.net</link>
	<description>Debian Linux, Server, Oracle, MySQL, Lotus Notes, Tools, Links, etc.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2009 11:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VM Ware mit Debian clonen</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2009/06/vm-ware-mit-debian-clonen/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2009/06/vm-ware-mit-debian-clonen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich hört sich das ja ganz einfach an. VM Ware hat ja vorgesorgt, man kann einfach über das Menü (VM Ware Workstation) einen clone sich basteln lassen. Geht mit Windows, Linux und natürlich dann auch mit Debian.
Also wo ist das Problem?
Man fährt den clone hoch wenn man fertig ist und plötzlich hat der keine Netzwerkverbindung.
Klar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2009/06/vm-ware-mit-debian-clonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista Widgets</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2009/05/windows-vista-widgets/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2009/05/windows-vista-widgets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 21:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Ja auch mich hat es endlich erwischt. Habe ein Vista am Start. Ich habe mich lange genug dagegen gewehrt, doch irgendwann erwischt es jeden.
Ich wollte die Sidebar mit den Widgets eigentlich gleich mal ausschalten, doch ich habe mir das Ding erst mal genauer angeschaut. Hab mal geschaut was es schon alles dafür mittlerweile gibt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2009/05/windows-vista-widgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VHCS lebt &#8230;</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2009/03/vhcs-lebt/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2009/03/vhcs-lebt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 21:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rootserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; nur eben nicht mehr als VHCS.
Als das Projekt vor einigen Jahren leider gestorben ist haben sich ein paar vom Team und noch andere zusammen getan und alles nochmal unter die Lupe genommen. Damals hatte ich auch VHCS am start, aus dem einfachen Grund das es Übersichtlich war und keine kryptischen Hintergrundvorgänge am laufen hatte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2009/03/vhcs-lebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Lotus Notes Blog auf Lotus Notes</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2009/01/ein-lotus-notes-blog-auf-lotus-notes/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2009/01/ein-lotus-notes-blog-auf-lotus-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lotus Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Das sieht man nicht alle Tage. Ein Blog in einer nsf Datei. gute gemacht und handelt auch noch von Notes. Also wer sich dafür interessiert, schaut mal rein.
http://www.dominoblog.com/dominoblog/dblog.nsf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2009/01/ein-lotus-notes-blog-auf-lotus-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTP Client im Browser</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2008/12/ftp-client-im-browser/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2008/12/ftp-client-im-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ja einige FTP Clients die man so hat oder auch nicht. Unter den kostenlosen ist wohl FileZilla oder unter der jüngeren Generation der FlashFXP einer der bekanntesten. Wo Flash FXP mittlerweile auch kostenpflichtig ist. FileZilla ist kostenlos geblieben und kann normales FTP sowie auch SFTP und man kann auch noch ein paar schräge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2008/12/ftp-client-im-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meinen Blog bewerten</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2008/12/meinen-blog-bewerten/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2008/12/meinen-blog-bewerten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 23:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Na sowas &#8230; es gibt sogar ein Plätzchen wo man meinen Blog bewerten kann. Also wenn ich sowas erst so spät entdecke wie will das einer meiner Blogleser erst sehen &#8230; ich glaube ich füge mal irgendwo im blog einen Knopf hinzu wenn ich Zeit habe.
http://blogmap.wordpress-deutschland.org/797/review.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2008/12/meinen-blog-bewerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRC Client im Webbrowser</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2008/12/irc-client-im-webbrowser/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2008/12/irc-client-im-webbrowser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 21:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[IRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Und hier haben wir mal etwas für die jenigen die unterwegs sind und doch mal ins IRC rein schauen wollen. Wer einen eignen Server hat oder einen Provider der sowas zulässt kann sich mit cgiirc einen IRC Client zu nutze machen der über den Browser läuft.
Sieht so aus wie manch anderer IRC Client und wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2008/12/irc-client-im-webbrowser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Theme</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2008/12/wordpress-theme/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2008/12/wordpress-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 22:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Also irgendwie bin ich mir noch nicht schlüssig was ich mit der Theme machen soll. Hab einige gute gesehen und ausprobiert doch keine sagt mir wirklich zu.
Autsch &#8230; muss ich wohl selber mal ran.
Vielleicht schau ich mir die alte die ich hatte nochmal an und schau ob ich die nich einfach up to date bastel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2008/12/wordpress-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Visio vs Open Source dia</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2008/12/microsoft-visio-vs-open-source-dia/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2008/12/microsoft-visio-vs-open-source-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ja so ein paar Dinge im Leben die man ab und an mal machen muß. Flowcharts oder Schaltpläne, Prozesse oder Strukturen oder sonst sowas in der Art.
Manch einer erfindet wieder die alte und schöne ASCI Art. Ein anderer hat da so ein Progrämmchen, der nächste hat vielleicht noch eine alte Adobe Illustrator Version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2008/12/microsoft-visio-vs-open-source-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTR vs ping und traceroute</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2008/12/mtr-vs-ping-und-traceroute/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2008/12/mtr-vs-ping-und-traceroute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 00:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rootserver]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich nicht sicher ist WAS hier sooooo langsam ist, aber man sich sicher ist das etwas viel zu langsam ist dann sollte manmal nachsehen.
Man kann ein einfaches ping über die Leitungen jagen und wird bemerken das man hier nicht viel erkennen kann, außer ob die Gegnüberstelle da ist oder nicht.
Mit traceroute kann man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2008/12/mtr-vs-ping-und-traceroute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
