<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gutermann Net &#187; Awstats</title>
	<atom:link href="http://www.gutermann.net/de/category/awstats-auf-vhcs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gutermann.net</link>
	<description>Debian Linux, Server, Oracle, MySQL, Lotus Notes, Tools, Links, etc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 10:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Awstats Summary für mehrere Domains</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2005/11/awstats-summary-fur-mehrere-domains/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2005/11/awstats-summary-fur-mehrere-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 11:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awstats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/2005/11/04/awstats-summary-fur-mehrere-domains/</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon gesagt im letzten Post, war mal wieder auf der Suche und jetzt hab ich auch was nützliches entdeckt. Ein kleines Script mit dem man sämtliche Domains auf eine Seite mit netter kleiner Übersicht auf einen Blick anschauen kann.
Also genau für jemanden wie mich der mehrere Domains hat und ab und zu mal sehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2005/11/awstats-summary-fur-mehrere-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awstats Plugin für WordPress</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2005/11/awstats-plugin-fur-wordpress/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2005/11/awstats-plugin-fur-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 11:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awstats]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/2005/11/04/awstats-plugin-fur-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Tja, war mal wieder auf der suche nach etwas neuem in Sachen Statistik. Bin dann über diesen Plugin gestolpert. Ist ok mit Awstats doch mal ehrlich, wer will den seine Statistike für alle Sichtbar machen ?? Na ja, vielleicht gibt es ja jemand da draussen, wenn ja, hier ist wo ich ihn gefunden habe:
http://www.curioso.org/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2005/11/awstats-plugin-fur-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichts neues von VHCS</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2005/10/nichts-neues-von-vhcs/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2005/10/nichts-neues-von-vhcs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 10:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Awstats]]></category>
		<category><![CDATA[VHCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/2005/10/24/nichts-neues-von-vhcs/</guid>
		<description><![CDATA[Na ja, VHCS läßt auch sich warten. Gegen Ende des Jahres sollte der grosse Release kommen in dem die ganzen DOMAIN / SUBDOMAIN Einstellungen überarbeitet sind und awstats gleich integriert ist, doch man hört nichts mehr.
Die letzte interessante Nachricht war noch das mit den Debian Paketen, doch die habe ich getestet und muß sagen NICHT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2005/10/nichts-neues-von-vhcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>und noch ein HowTo gefunden</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2005/10/und-noch-ein-howto-gefunden/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2005/10/und-noch-ein-howto-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2005 23:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Awstats]]></category>
		<category><![CDATA[VHCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/2005/10/12/und-noch-ein-howto-gefunden/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und noch ein weiteres HowTo für awstats auf Debian mit VHCS im Sysop-Forum gefunden. Tut auch und wahrscheinlich leichter zu verstehen wie mein zusammen geschripsel hier das nichtmal ganz komplett ist &#8230;.
Ach ja, dort muß man sich vorher registrieren, sorry.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2005/10/und-noch-ein-howto-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VHCS Update und Menü Knopf</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2005/09/vhcs-update-und-menu-knopf/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2005/09/vhcs-update-und-menu-knopf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 08:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awstats]]></category>
		<category><![CDATA[VHCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/2005/09/01/vhcs-update-und-menu-knopf/</guid>
		<description><![CDATA[Tja wer hätte das gedacht &#8230; der update von VHCS lief ja problem los (auch mal was neues), doch Tage später ist mir dann aufgefallen das mein eigens eingefügter Awstats Knopf nicht mehr tut. Also da war er noch und definiert auch, doch die EXTRA Varibale die ich definiert hatte für die domain des Benutzer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2005/09/vhcs-update-und-menu-knopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VHCS Menü Knopf</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2005/08/vhcs-menu-knopf/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2005/08/vhcs-menu-knopf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2005 22:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awstats]]></category>
		<category><![CDATA[VHCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/2005/08/23/vhcs-menu-knopf/</guid>
		<description><![CDATA[So nun noch einen RICHTIGEN Knopf ins VHCS für den Endkunden rein
Wir benötigen folgenden Variable, die es schon gibt, doch im Menü noch nicht ausgelesen wird, also kleiner EDIT in der VHCS GUI
# nano /var/www/vhcs2/gui/include/client-functions.php
dort nach folgender Stelle suchen
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
$menu_name = $rs -> fields[&#8217;menu_name&#8217;];
$menu_link = $rs -> fields[&#8217;menu_link&#8217;];
$menu_target = $rs -> fields[&#8217;menu_target&#8217;];
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
und gleich dahinter folgende Zeile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2005/08/vhcs-menu-knopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Cleanup</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2005/08/mini-cleanup/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2005/08/mini-cleanup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2005 22:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awstats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/2005/08/23/mini-cleanup/</guid>
		<description><![CDATA[Also irgendwie wird es confuse bei &#8220;die Schritt&#8221; vor allem der punkt das ich ja extra mit apt-get installiert habe und jetzt lauf anderem how to angefangen habe alle rum zu kopieren &#8230; kann ja irgendwie nicht sein, oder ??
Also als erstes mal den icons ordner &#8230; hatte ich vorher einfach kopiert also jetzt einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2005/08/mini-cleanup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schritte</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2005/08/die-schritte/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2005/08/die-schritte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2005 22:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awstats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/2005/08/23/die-schritte/</guid>
		<description><![CDATA[Also apt-get install awstats haben wir ja schon gemacht.
Da wir awstats.pl sowie die ganzen icons fuer awstats spaeter per www erreichbar machen muessen, kopieren wir diese natuerlich woanders hin:
voyager:~# mkdir /usr/lib/cgi-bin/awstats
voyager:~# mv /usr/share/awstats/awstats.pl /usr/lib/cgi-bin/awstats/
voyager:~# mkdir /var/www/awstatsicons
voyager:~# cp -r awstats-6.2/wwwroot/icon /var/www/awstatsicons/ 
und so hab ichs dann eingetippt:
# mkdir /usr/lib/cgi-bin/awstats
# mv /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl /usr/lib/cgi-bin/awstats/awstats.pl
# mkdir /var/www/awstatsicons
# cp -r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2005/08/die-schritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aptitude install awstats</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2005/08/aptitude/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2005/08/aptitude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2005 23:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awstats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/2005/08/20/aptitude/</guid>
		<description><![CDATA[Also als Erstes &#8230;
aptitude install awstats
Für Debian, auf Suse das paket entweder mit Yast ziehen oder von Hand (im HowTo beschrieben das ich vorher erwähnt hatte).
So,  als nächstes laut HowTo sollte ich ein paar icon Ordner kopieren &#8230; das kanns ja nicht sein, oder &#8230; mal weiterlesen, da kommt mir wohl eher ein link [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2005/08/aptitude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HowTo gefunden</title>
		<link>http://www.gutermann.net/de/2005/08/howto-gefunden/</link>
		<comments>http://www.gutermann.net/de/2005/08/howto-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2005 23:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awstats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutermann.net/2005/08/20/howto-gefunden/</guid>
		<description><![CDATA[Nützliches HowTo gefunden
http://www.phpexpert.net/Awstats_einrichten.22.0.html
&#8230; mal sehen &#8230;
scheint ausser dem wget und tar nicht sooooooooooo verschieden zu sein wie ein paar aus dem VHCS Forum, also mal trauen und los gehts.  Sieht schonmal nach einer generellen besseren Beschreibung aus.  Die Schritte die ich mache erscheinen dann im blog.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gutermann.net/de/2005/08/howto-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
